Zaloguj się
Do panelu firmy przewozowej.
Do panelu firmy przewozowej.
Wpisz 6-cyfrowy kod z aplikacji uwierzytelniającej w telefonie.
DEMU1000014 jest 1 dzień po terminie zwrotu
Ostatni dzień na zwrot DEMU1000020
CMR z kursu ZL/2026/11/027 czeka na sprawdzenie
Kurs ZL/2026/11/029 poniżej progu marży
W listopadzie
1 950 €
13 kontenerów oddanych przed terminem, choć 5 z nich było w żółtej strefie. Liczone ze stawek kar z umów.
Zapłacone kary: 300 € 1 kontener, DEMU 100001 4
| Kurs | Kto wiezie | Co teraz |
|---|---|---|
| ZL/2026/11/031Poznań → Hamburg | Tomasz WójcikWX 0003A | jutro 06:00 wyjazd na zwrot |
| ZL/2026/11/033Gdańsk → Łódź | Adam NowakWX 0001A | rozładunek w Łodzi ok. 13:30 |
| ZL/2026/11/034Hamburg → Gdańsk | Piotr WiśniewskiWX 0002A | na terminalu, zwrot do 16:00 |
| ZL/2026/11/035Gdańsk → Kutno | Marek KowalczykWX 0004A | załadunek 11:00 |
| Zlecenie | Trasa | Kontrahent | Kto wiezie | Fracht | Zostaje | Stan | Dokumenty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymaga decyzji 2 | |||||||
| ZL/2026/11/02711.11, wt | Gdańsk → Poznań690 km | Kontrahent Demo S.A. | Adam NowakWX 0001A | 2 900,00zł | −215,00zł−7,4% | Rozładowany | CMR do sprawdzenia |
| ZL/2026/11/02912.11, śr | Gdańsk → Berlin540 km | Logistyka Testowa sp. z o.o. | Marek KowalczykWX 0004A | 3 100,00zł | 127,10zł4,1% | W trasie | po rozładunku |
| W trasie 3 | |||||||
| ZL/2026/11/03110–13.11 | Gdańsk → Poznań → Hamburg1 200 km | Spedycja Przykładowa GmbH | Tomasz WójcikWX 0003A | 6 170,00zł | 1 539,35zł24,9% | W trasie | CMR jest |
| ZL/2026/11/03313.11, czw | Gdańsk → Łódź340 km | Logistyka Testowa sp. z o.o. | Adam NowakWX 0001A | 1 650,00zł | 402,00zł24,4% | W trasie | po rozładunku |
| ZL/2026/11/03412–13.11 | Hamburg → Gdańsk720 km | Spedycja Przykładowa GmbH | Piotr WiśniewskiWX 0002A | 4 120,00zł | 689,00zł16,7% | W trasie | po rozładunku |
| Zakończone w tym tygodniu 2 | |||||||
| ZL/2026/11/02410.11, pon | Gdańsk → Warszawa350 km | Kontrahent Demo S.A. | Tomasz WójcikWX 0003A | 1 900,00zł | 513,00zł27,0% | Zafakturowane | CMR jest |
| ZL/2026/11/02210.11, pon | Gdynia → Łódź360 km | Logistyka Testowa sp. z o.o. | Marek KowalczykWX 0004A | 1 700,00zł | 289,00zł17,0% | Do faktury | CMR jest |
Zostaje z frachtu
1 539 zł z 6 170 złOpłacalny
To 25 zł z każdych 100 zł frachtu i 1,28 zł na każdy przejechany kilometr.
Gdzie poszły pieniądze z frachtu
Odbiór kontenera DEMU 100003 6
Załadunek
Rozładunek
Zwrot pustego
CMR, rozładunek Poznań
Zlecenie transportowe
Prognoza przed przyjęciem
ok. 1 120 zł z 6 170 zł
Opłacalne 18%, próg 15%
Na tej trasie średnio zostaje 20,8% (12 kursów). Prognoza zmienia się, gdy zmienisz stawkę albo trasę.
| Akcje | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po terminie 1 | |||||||
| DEMU100001440' HC | Baltic Hub, Gdańsktermin minął wt 11.11, 16:00 | +1 dzień 17 hpo terminie | Adam NowakWX 0001A | Spedycja Przykładowa GmbH | 300 €narosło | ||
| Oddać dziś 1 | |||||||
| DEMU100002020' DV | Hamburg CTAdziś do 16:00 | 6 h 45 mindo 16:00 | Piotr WiśniewskiWX 0002A | Logistyka Testowa sp. z o.o. | 150 €/dzieńod 16:00 | ||
| W tym tygodniu 2 | |||||||
| DEMU100003640' HC | Hamburg CTApt 14.11, 16:00 | 1 dzień 7 hdo pt | Tomasz WójcikWX 0003A | Spedycja Przykładowa GmbH | 150 €/dzieńod pt 16:00 | ||
| DEMU100004140' DV | Baltic Hub, Gdańsknd 16.11, 12:00 | 3 dni 3 hdo nd | Marek KowalczykWX 0004A | Kontrahent Demo S.A. | 120 €/dzieńod nd 12:00 | ||
| Później 1 | |||||||
| DEMU100005720' DV | DCT Gdańsk, plac pustychśr 19.11, 12:00 | 6 dnido śr | Nieprzydzielony | Logistyka Testowa sp. z o.o. | 100 €/dzieńod śr 12:00 | ||
Po terminie 150 € za każdy dzień. Zwrot zaplanowany na jutro 06:00.
Odebrany z terminalu
Załadowany u nadawcy
Rozładowany u odbiorcy
Zwrot pustego
Zdany, kara rozliczona
CMR, rozładunek Poznań
Zlecenie transportowe
Zdjęcie od Adama Nowaka, wt 11.11, 14:32. Wyrównane i zapisane jako PDF.
Odczytaliśmy dane ze zdjęcia. Sprawdź pola oznaczone „sprawdź”, zanim zatwierdzisz.
Po zatwierdzeniu: termin płatności faktury liczymy od 11.11 (60 dni, do 10.01.2027).
| Faktura | Kontrahent | Kwota | Termin płatności | Stan | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotowe do wystawienia 2 | |||||
| SzkicZL/2026/11/027 | Kontrahent Demo S.A. | 2 900,00zł | 60 dni od 11.11 | CMR zatwierdzony | |
| SzkicZL/2026/11/022 | Logistyka Testowa sp. z o.o. | 1 700,00zł | 30 dni od 10.11 | CMR zatwierdzony | |
| Czeka na CMR 2 | |||||
| SzkicZL/2026/11/029 | Logistyka Testowa sp. z o.o. | 3 100,00zł | od daty rozładunku | kierowca jeszcze w trasie | |
| SzkicZL/2026/11/031 | Spedycja Przykładowa GmbH | 1 450,00EUR | od daty rozładunku | CMR do sprawdzenia | Sprawdź CMR |
| Po terminie płatności 1 | |||||
| FV 2026/10/014ZL/2026/10/019 | Kontrahent Demo S.A. | 4 200,00zł | termin minął 05.11 | 8 dni po terminie | |
| Wysłane, czekają na zapłatę 2 | |||||
| FV 2026/11/003ZL/2026/11/024 | Kontrahent Demo S.A. | 1 900,00zł | do 09.01.2027 | wysłana 12.11 mailem | |
| FV 2026/11/002ZL/2026/11/018 | Spedycja Przykładowa GmbH | 1 380,00EUR | do 08.12 | wysłana 08.11 mailem | |
Średnia marża kursów, ostatnie 11 tygodni. Trzy miesiące temu 22,4%, teraz 13,7%.
| Kontrahent | Zostaje | Ocena |
|---|---|---|
| Spedycja Przykładowa GmbH14 kursów, 61 200 zł frachtu | 13 280,00zł21,7% | Opłacalny |
| Logistyka Testowa sp. z o.o.19 kursów, 38 700 zł | 5 120,00zł13,2% | Średnio |
| Kontrahent Demo S.A.9 kursów, 18 500 zł | 610,00zł3,3% | Nieopłacalny |
| Kierowca | l/100 km | Względem normy |
|---|---|---|
Piotr WiśniewskiWX 0002A | 30,4norma 31,5 | −1,1 loszczędził ok. 410 zł |
Tomasz WójcikWX 0003A | 33,1norma 31,5 | +1,6 lok. 520 zł więcej |
Adam NowakWX 0001A | 32,0norma 31,5 | +0,5 lw granicach normy |
Marek KowalczykWX 0004A | 35,2norma 32,0 | +3,2 lok. 890 zł więcej |
Tym, który biuro podało, dodając Cię jako kierowcę.
Nie masz konta? Zadzwoń do biura.
Wysłaliśmy go na +48 600 *** 001. Kod działa 5 minut.
Nowy kod możesz wysłać za 0:42
Czwartek 13.11. Dziś 1 rozładunek.
Załadunek
Rozładunek
Zwrot pustego kontenera
Zwrot do nd 16.11, 16:00, Baltic Hub, Gdańsk
Czy widać pieczątkę i podpis odbiorcy oraz datę rozładunku?
Brak zasięgu. Zdjęcie czeka w telefonie i wyśle się samo, gdy wróci sieć.
CMR, Łódź
CMR, Poznań
Odbiór kontenera, Baltic Hub